jo_taylor | ![jo_taylor jo_taylor](http://www.lensart.ru/userview1-uid-1724-et-7bfafb4) |
Об авторе, техника | Следовать Сердцу, не противореча Природе, Приносить благо, ни с чем не борясь, Успевать вовремя, никуда не спеша, Достигать многого, ни к чему не стремясь, Отдавать щедро, ничего не теряя, Быть здоровым, не избегая болезней |
Предыдущая в новых
| Толгоболь Buzin
|
Поиск по фотографиям ![](http://www.lensart.ru/r59c/images/drop.png) | Поиск по фотографиям |
|
Поиск по авторам ![](http://www.lensart.ru/r59c/images/drop.png) | Поиск по авторам |
|
Перейти к рубрике ![](http://www.lensart.ru/r59c/images/drop.png) | Перейти к рубрике |
|
ФотоНовости.ру ![](http://www.lensart.ru/r59c/images/drop.png) | ФотоНовости.ру | |
Вопросы? Предложения? ![](http://www.lensart.ru/r59c/images/drop.png) | Вопросы? Предложения? |
Если у вас есть вопросы, предложения или пожелания по дизайну и возможностям сайта, вам могут помочь: • Страница вопросов и ответов, • Форум "предложения и пожелания", • Письмо администратору. |
|
Вячеслав Ларионов![Архангельск](http://www.lensart.ru/r59c/images/home.png) | 31.янв.10 в 13:42 | ![+3](http://www.lensart.ru/r59c/images/votep3.png) |
Comrad![](http://www.lensart.ru/r59c/images/home.png) | 31.янв.10 в 18:02 | | 1 | Очень необычная работа! Пока рассматривал, до конца не смог разобраться, что есть что. Баллов, конечно, набрала не много, это и понятно. Большинству лень вникать и включать мозги, чтобы подумать. Зато котята бьют top-рейтинги сайта. Но задумка не стандартная! Оригинальная! Название в точку!
| |
Александра Алохина![Одесса](http://www.lensart.ru/r59c/images/home.png) | 2.фев.10 в 0:52 | ![+3](http://www.lensart.ru/r59c/images/votep3.png) |
jo_taylor![Киев](http://www.lensart.ru/r59c/images/home.png) | 5.мар.10 в 16:46 | | 2 | СпаСпасибо ))
| |
Ваш комментарий | | Только зарегистрированные пользователи могут голосовать, комментировать фотографии и подписаться на новые комментарии. Зарегистрируйтесь - это не займет много времени - и присоединяйтесь к нам! |
Сейчас обсуждаются фотографии |
|